Portfolio del creador
Creadores independientes
¿Cuántos productos ha lanzado cada creador y cuántos siguen online? Portfolios creados a partir de sus propias páginas, con estados verificados por nuestro bot.
| Creadores | Productos | Online | Supervivencia |
|---|---|---|---|
| Josh Pigford | 38 | 19 | 56 % |
| Marc Köhlbrugge | 38 | 28 | 74 % |
| Marc Lou | 35 | 33 | 97 % |
| Pieter Levels | 19 | 12 | 63 % |
| Tibo Maker | 9 | 9 | 100 % |
| Tony Dinh | 7 | 7 | 100 % |
| Jon Yongfook | 5 | 3 | 75 % |
| Arvid Kahl | 4 | 3 | 75 % |
| Danny Postma | 4 | 4 | 100 % |
| Thomas Sanlis | 3 | 2 | 100 % |
| Dagobert Renouf | 1 | 1 | 100 % |
¿Eres creador? Añade tus productos o reclama tu página. Añadir un SaaS