Appwrite vs Back4App
Les prix et fonctionnalités de ces outils n’ont pas encore été relevés par notre agent.
| Appwrite | Back4App | |
|---|---|---|
| Visiter ↗ | Visiter ↗ | |
| Statut | vivant | vivant |
| Votes vérifiés | 0 | 0 |
| Prix | ||
| Plan gratuit | non trouvé | non trouvé |
| Essai gratuit | non trouvé | non trouvé |
| À partir de | — | — |
| Offres | — | — |
| Fonctionnalités | ||
| API | non trouvé | non trouvé |
| Open source | non trouvé | non trouvé |
| Auto-hébergeable | non trouvé | non trouvé |
| Application mobile | non trouvé | non trouvé |
| SSO | non trouvé | non trouvé |
| Hébergement des données en UE | non trouvé | non trouvé |
| Sources | ||
| — | — | |
Appwrite — Backend open source : base, auth, stockage, fonctions.
Back4App — Hébergement de Parse Server et backend low-code.
Autres comparatifs
Appwrite vs FirebaseAppwrite vs SupabaseBack4App vs FirebaseBack4App vs Supabase