ContentStudio vs Postiz
In breve — Solo ContentStudio offre: App mobile, SSO, Hosting dei dati nell’UE, Posta social, Approvazione del team, Programmazione in blocco, Primo commento, White label. Solo Postiz offre: Open source, Self-hosting. Confronto basato sulle pagine ufficiali di ContentStudio e Postiz, lette dal nostro agente il 15 ottobre 2026. Ogni funzionalità spuntata rimanda a un estratto della pagina fonte; una cella vuota significa “non trovato”, non “assente”.
| ContentStudio | Postiz | |
|---|---|---|
| Visita ↗ | Visita ↗ | |
| Stato | non verificato | non verificato |
| Voti verificati | 0 | 0 |
| Prezzi | ||
| Piano gratuito | no | no |
| Prova gratuita | 7 giorni | 7 giorni |
| Da | 19 USD/mese (con fatturazione annuale) | 29 USD/mese |
| Piani | Standard 19 USD/mese (con fatturazione annuale) · Advanced 49 USD/mese (con fatturazione annuale) · Agency Unlimited 99 USD/mese (con fatturazione annuale) · Enterprise — | Standard 29 USD/mese · Team 39 USD/mese · Pro 49 USD/mese · Ultimate 99 USD/mese · Standard 23 USD/mese (con fatturazione annuale) · Team 31 USD/mese (con fatturazione annuale) · Pro 39 USD/mese (con fatturazione annuale) · Ultimate 79 USD/mese (con fatturazione annuale) |
| Funzionalità | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Open source | non trovato | ✓ |
| Self-hosting | non trovato | ✓ |
| App mobile | ✓ | non trovato |
| SSO | ✓ | non trovato |
| Hosting dei dati nell’UE | ✓ | non trovato |
| Assistente IA | ✓ | ✓ |
| Analisi | ✓ | ✓ |
| Posta social | ✓ | non trovato |
| Approvazione del team | ✓ | non trovato |
| Programmazione in blocco | ✓ | non trovato |
| Link in bio | non trovato | non trovato |
| Primo commento | ✓ | non trovato |
| White label | ✓ | non trovato |
| Pubblicazione automatica da RSS | ✓ | ✓ |
| Reti supportate | ||
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| X | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Threads | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Mastodon | non trovato | ✓ |
| Fonti | ||
| 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | |
ContentStudio — Scoperta di contenuti, pubblicazione social e analytics.
Postiz — Scheduler di social media open source con agenti AI.
Altri confronti
Agorapulse vs ContentStudioBuffer vs ContentStudioContentStudio vs HootsuiteContentStudio vs HypefuryContentStudio vs LaterContentStudio vs LoomlyAgorapulse vs PostizBuffer vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs Postiz