Metricool vs Sendible
In breve — Metricool ha un prezzo iniziale più basso (25 USD/mese contro 35 USD/mese). Solo Metricool offre: Piano gratuito, API, App mobile, Link in bio. Solo Sendible offre: Prova gratuita, SSO, Programmazione in blocco, Primo commento, Pubblicazione automatica da RSS. Confronto basato sulle pagine ufficiali di Metricool e Sendible, lette dal nostro agente il 15 ottobre 2026. Ogni funzionalità spuntata rimanda a un estratto della pagina fonte; una cella vuota significa “non trovato”, non “assente”.
| Metricool | Sendible | |
|---|---|---|
| Visita ↗ | Visita ↗ | |
| Stato | attivo | attivo |
| Voti verificati | 0 | 0 |
| Prezzi | ||
| Piano gratuito | sì | non trovato |
| Prova gratuita | non trovato | 14 giorni |
| Da | 25 USD/mese | 35 USD/mese |
| Piani |
|
|
| Funzionalità | ||
| API | ✓ | — |
| Open source | — | — |
| Self-hosting | — | — |
| App mobile | ✓ | — |
| SSO | — | ✓ |
| Hosting dei dati nell’UE | — | — |
| Assistente IA | ✓ | ✓ |
| Analisi | ✓ | ✓ |
| Posta social | ✓ | ✓ |
| Approvazione del team | ✓ | ✓ |
| Programmazione in blocco | — | ✓ |
| Link in bio | ✓ | — |
| Primo commento | — | ✓ |
| White label | ✓ | ✓ |
| Pubblicazione automatica da RSS | — | ✓ |
| Reti supportate | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | — | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Fonti | ||
| 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | |
Metricool — Pianificazione e analisi dei social media.
Sendible — Gestione dei social media per agenzie, utenti illimitati.
Altri confronti
Agorapulse vs MetricoolBuffer vs MetricoolContentStudio vs MetricoolHootsuite vs MetricoolHypefury vs MetricoolLater vs MetricoolAgorapulse vs SendibleBuffer vs SendibleContentStudio vs SendibleHootsuite vs Sendible