Sendible vs Zoho Social
In breve — Solo Sendible offre: SSO, Assistente IA, Posta social, Approvazione del team, Programmazione in blocco, Primo commento, White label, Pubblicazione automatica da RSS. Solo Zoho Social offre: App mobile. Confronto basato sulle pagine ufficiali di Sendible e Zoho Social, lette dal nostro agente il 15 ottobre 2026. Ogni funzionalità spuntata rimanda a un estratto della pagina fonte; una cella vuota significa “non trovato”, non “assente”.
| Sendible | Zoho Social | |
|---|---|---|
| Visita ↗ | Visita ↗ | |
| Stato | attivo | attivo |
| Voti verificati | 0 | 0 |
| Prezzi | ||
| Piano gratuito | non trovato | non trovato |
| Prova gratuita | 14 giorni | non trovato |
| Da | 35 USD/mese | — |
| Piani |
| — |
| Funzionalità | ||
| API | — | — |
| Open source | — | — |
| Self-hosting | — | — |
| App mobile | — | ✓ |
| SSO | ✓ | — |
| Hosting dei dati nell’UE | — | — |
| Assistente IA | ✓ | — |
| Analisi | ✓ | ✓ |
| Posta social | ✓ | — |
| Approvazione del team | ✓ | — |
| Programmazione in blocco | ✓ | — |
| Link in bio | — | — |
| Primo commento | ✓ | — |
| White label | ✓ | — |
| Pubblicazione automatica da RSS | ✓ | — |
| Reti supportate | ||
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| X | ✓ | ✓ |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| Threads | ✓ | — |
| Bluesky | ✓ | — |
| Google Business | ✓ | — |
| — | ✓ | |
| Mastodon | — | ✓ |
| Fonti | ||
| 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | 1 · verificato il 15 ottobre 2026 | |
Sendible — Gestione dei social media per agenzie, utenti illimitati.
Zoho Social — Gestione dei social media dalla suite Zoho.
Altri confronti
Agorapulse vs SendibleBuffer vs SendibleContentStudio vs SendibleHootsuite vs SendibleHypefury vs SendibleLater vs SendibleAgorapulse vs Zoho SocialBuffer vs Zoho SocialContentStudio vs Zoho SocialHootsuite vs Zoho Social