Hootsuite vs Postiz
Kurz gesagt — Nur Hootsuite bietet: SSO, Social-Media-Postfach, Freigabe im Team, Massenplanung. Nur Postiz bietet: API, Open Source, Selbst hostbar, Automatisches Posten per RSS. Vergleich auf Basis der offiziellen Seiten von Hootsuite und Postiz, die unser Agent am 15. Oktober 2026 gelesen hat. Jede abgehakte Funktion verlinkt auf einen Auszug der Quellseite; eine leere Zelle bedeutet „nicht gefunden“, nicht „nicht vorhanden“.
| Hootsuite | Postiz | |
|---|---|---|
| Besuchen ↗ | Besuchen ↗ | |
| Status | aktiv | ungeprüft |
| Verifizierte Stimmen | 0 | 0 |
| Preise | ||
| Kostenloser Tarif | nicht gefunden | nein |
| Kostenlose Testversion | 14 Tage | 7 Tage |
| Ab | — | 29 $/Monat |
| Tarife | Standard — · Professional — · Advanced — · Enterprise — | Standard 29 $/Monat · Team 39 $/Monat · Pro 49 $/Monat · Ultimate 99 $/Monat · Standard 23 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Team 31 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Pro 39 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Ultimate 79 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) |
| Funktionen | ||
| API | nicht gefunden | ✓ |
| Open Source | nicht gefunden | ✓ |
| Selbst hostbar | nicht gefunden | ✓ |
| Mobile App | nicht gefunden | nicht gefunden |
| SSO | ✓ | nicht gefunden |
| Datenhosting in der EU | nicht gefunden | nicht gefunden |
| KI-Assistent | ✓ | ✓ |
| Analyse | ✓ | ✓ |
| Social-Media-Postfach | ✓ | nicht gefunden |
| Freigabe im Team | ✓ | nicht gefunden |
| Massenplanung | ✓ | nicht gefunden |
| Link in Bio | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Erster Kommentar | nicht gefunden | nicht gefunden |
| White Label | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Automatisches Posten per RSS | nicht gefunden | ✓ |
| Unterstützte Netzwerke | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| nicht gefunden | ✓ | |
| TikTok | nicht gefunden | ✓ |
| YouTube | nicht gefunden | ✓ |
| nicht gefunden | ✓ | |
| Threads | nicht gefunden | ✓ |
| Bluesky | nicht gefunden | ✓ |
| Mastodon | nicht gefunden | ✓ |
| Google Business | nicht gefunden | ✓ |
| Quellen | ||
| 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | |
Hootsuite — Social-Media-Management und Analysen für Teams.
Postiz — Open-Source-Planer für soziale Medien mit KI-Agenten.
Weitere Vergleiche
Agorapulse vs HootsuiteBuffer vs HootsuiteContentStudio vs HootsuiteHootsuite vs HypefuryHootsuite vs LaterHootsuite vs LoomlyAgorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHypefury vs Postiz