Buffer vs Postiz
Kurz gesagt — Buffer bietet einen kostenlosen Tarif, Postiz nicht. Buffer hat den günstigeren Einstiegspreis (5 $/Monat vs 29 $/Monat). Nur Buffer bietet: Kostenloser Tarif, Mobile App, Social-Media-Postfach, Freigabe im Team, Link in Bio, Erster Kommentar. Nur Postiz bietet: Open Source, Selbst hostbar, Automatisches Posten per RSS. Vergleich auf Basis der offiziellen Seiten von Buffer und Postiz, die unser Agent am 15. Oktober 2026 gelesen hat. Jede abgehakte Funktion verlinkt auf einen Auszug der Quellseite; eine leere Zelle bedeutet „nicht gefunden“, nicht „nicht vorhanden“.
| Buffer | Postiz | |
|---|---|---|
| Besuchen ↗ | Besuchen ↗ | |
| Status | aktiv | ungeprüft |
| Verifizierte Stimmen | 0 | 0 |
| Preise | ||
| Kostenloser Tarif | ja | nein |
| Kostenlose Testversion | 14 Tage | 7 Tage |
| Ab | 5 $/Monat | 29 $/Monat |
| Tarife | Free 0 · Essentials 5 $/Monat · Team 10 $/Monat | Standard 29 $/Monat · Team 39 $/Monat · Pro 49 $/Monat · Ultimate 99 $/Monat · Standard 23 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Team 31 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Pro 39 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Ultimate 79 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) |
| Funktionen | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Open Source | nicht gefunden | ✓ |
| Selbst hostbar | nicht gefunden | ✓ |
| Mobile App | ✓ | nicht gefunden |
| SSO | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Datenhosting in der EU | nicht gefunden | nicht gefunden |
| KI-Assistent | ✓ | ✓ |
| Analyse | ✓ | ✓ |
| Social-Media-Postfach | ✓ | nicht gefunden |
| Freigabe im Team | ✓ | nicht gefunden |
| Massenplanung | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Link in Bio | ✓ | nicht gefunden |
| Erster Kommentar | ✓ | nicht gefunden |
| White Label | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Automatisches Posten per RSS | nicht gefunden | ✓ |
| Unterstützte Netzwerke | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Quellen | ||
| 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | |
Buffer — Planung von Social-Media-Beiträgen.
Postiz — Open-Source-Planer für soziale Medien mit KI-Agenten.
Weitere Vergleiche
Agorapulse vs BufferBuffer vs ContentStudioBuffer vs HootsuiteBuffer vs HypefuryBuffer vs LaterBuffer vs LoomlyAgorapulse vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs Postiz