Buffer vs Postiz
En bref — Buffer a un plan gratuit, Postiz non. Buffer démarre moins cher (5 $US/mois contre 29 $US/mois). Seul Buffer propose : Plan gratuit, Application mobile, Boîte de réception sociale, Validation par l’équipe, Lien en bio, Premier commentaire. Seul Postiz propose : Open source, Auto-hébergeable, Publication depuis RSS. Comparatif établi à partir des pages officielles de Buffer et Postiz, relues par notre agent le 15 octobre 2026. Chaque fonctionnalité cochée renvoie à un extrait de la page source ; une case vide signifie « non trouvé », pas « absent ».
| Buffer | Postiz | |
|---|---|---|
| Visiter ↗ | Visiter ↗ | |
| Statut | vivant | non vérifié |
| Votes vérifiés | 0 | 0 |
| Prix | ||
| Plan gratuit | oui | non |
| Essai gratuit | 14 jours | 7 jours |
| À partir de | 5 $US/mois | 29 $US/mois |
| Offres | Free 0 · Essentials 5 $US/mois · Team 10 $US/mois | Standard 29 $US/mois · Team 39 $US/mois · Pro 49 $US/mois · Ultimate 99 $US/mois · Standard 23 $US/mois (facturé à l’année) · Team 31 $US/mois (facturé à l’année) · Pro 39 $US/mois (facturé à l’année) · Ultimate 79 $US/mois (facturé à l’année) |
| Fonctionnalités | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Open source | non trouvé | ✓ |
| Auto-hébergeable | non trouvé | ✓ |
| Application mobile | ✓ | non trouvé |
| SSO | non trouvé | non trouvé |
| Hébergement des données en UE | non trouvé | non trouvé |
| Assistant IA | ✓ | ✓ |
| Statistiques | ✓ | ✓ |
| Boîte de réception sociale | ✓ | non trouvé |
| Validation par l’équipe | ✓ | non trouvé |
| Programmation en masse | non trouvé | non trouvé |
| Lien en bio | ✓ | non trouvé |
| Premier commentaire | ✓ | non trouvé |
| Marque blanche | non trouvé | non trouvé |
| Publication depuis RSS | non trouvé | ✓ |
| Réseaux pris en charge | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Sources | ||
| 1 2 · relevé le 15 octobre 2026 | 1 2 · relevé le 15 octobre 2026 | |
Buffer — Planification de publications sur les réseaux sociaux.
Postiz — Planificateur de réseaux sociaux open source, avec agents IA.
Autres comparatifs
Agorapulse vs BufferBuffer vs ContentStudioBuffer vs HootsuiteBuffer vs HypefuryBuffer vs LaterBuffer vs LoomlyAgorapulse vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs Postiz