Buffer vs Postiz
En resumen — Buffer tiene un plan gratuito; Postiz, no. Buffer tiene un precio inicial más bajo (5 US$/mes frente a 29 US$/mes). Solo Buffer ofrece: Plan gratuito, Aplicación móvil, Bandeja de redes sociales, Aprobación en equipo, Enlace en la biografía, Primer comentario. Solo Postiz ofrece: Código abierto, Alojamiento propio, Publicación automática por RSS. Comparativa elaborada a partir de las páginas oficiales de Buffer y Postiz, consultadas por nuestro agente el 15 de octubre de 2026. Cada función marcada enlaza a un extracto de la página de origen; una celda vacía significa “no encontrado”, no “no disponible”.
| Buffer | Postiz | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | vivo | sin comprobar |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Precios | ||
| Plan gratuito | sí | no |
| Prueba gratuita | 14 días | 7 días |
| Desde | 5 US$/mes | 29 US$/mes |
| Planes | Free 0 · Essentials 5 US$/mes · Team 10 US$/mes | Standard 29 US$/mes · Team 39 US$/mes · Pro 49 US$/mes · Ultimate 99 US$/mes · Standard 23 US$/mes (con facturación anual) · Team 31 US$/mes (con facturación anual) · Pro 39 US$/mes (con facturación anual) · Ultimate 79 US$/mes (con facturación anual) |
| Funciones | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Código abierto | no encontrado | ✓ |
| Alojamiento propio | no encontrado | ✓ |
| Aplicación móvil | ✓ | no encontrado |
| SSO | no encontrado | no encontrado |
| Datos alojados en la UE | no encontrado | no encontrado |
| Asistente de IA | ✓ | ✓ |
| Analítica | ✓ | ✓ |
| Bandeja de redes sociales | ✓ | no encontrado |
| Aprobación en equipo | ✓ | no encontrado |
| Programación masiva | no encontrado | no encontrado |
| Enlace en la biografía | ✓ | no encontrado |
| Primer comentario | ✓ | no encontrado |
| Marca blanca | no encontrado | no encontrado |
| Publicación automática por RSS | no encontrado | ✓ |
| Redes compatibles | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Fuentes | ||
| 1 2 · comprobado el 15 de octubre de 2026 | 1 2 · comprobado el 15 de octubre de 2026 | |
Buffer — Programación de publicaciones en redes sociales.
Postiz — Programador de redes sociales de código abierto con agentes de IA.
Otras comparativas
Agorapulse vs BufferBuffer vs ContentStudioBuffer vs HootsuiteBuffer vs HypefuryBuffer vs LaterBuffer vs LoomlyAgorapulse vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs Postiz