Buffer vs Postiz
Em resumo — O Buffer tem um plano gratuito, o Postiz não. O Buffer tem um preço inicial mais baixo (US$ 5/mês vs US$ 29/mês). Só o Buffer oferece: Plano gratuito, Aplicação móvel, Caixa de entrada das redes sociais, Aprovação pela equipa, Ligação na biografia, Primeiro comentário. Só o Postiz oferece: Código aberto, Alojamento próprio, Publicação automática via RSS. Comparação baseada nas páginas oficiais de Buffer e Postiz, consultadas pelo nosso agente em 15 de outubro de 2026. Cada funcionalidade assinalada tem uma ligação para um excerto da página de origem; uma célula vazia significa “não encontrado”, não “inexistente”.
| Buffer | Postiz | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | ativo | por verificar |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Preços | ||
| Plano gratuito | sim | não |
| Período experimental gratuito | 14 dias | 7 dias |
| Desde | US$ 5/mês | US$ 29/mês |
| Planos | Free 0 · Essentials US$ 5/mês · Team US$ 10/mês | Standard US$ 29/mês · Team US$ 39/mês · Pro US$ 49/mês · Ultimate US$ 99/mês · Standard US$ 23/mês (faturado anualmente) · Team US$ 31/mês (faturado anualmente) · Pro US$ 39/mês (faturado anualmente) · Ultimate US$ 79/mês (faturado anualmente) |
| Funcionalidades | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Código aberto | não encontrado | ✓ |
| Alojamento próprio | não encontrado | ✓ |
| Aplicação móvel | ✓ | não encontrado |
| SSO | não encontrado | não encontrado |
| Alojamento de dados na UE | não encontrado | não encontrado |
| Assistente de IA | ✓ | ✓ |
| Análise de dados | ✓ | ✓ |
| Caixa de entrada das redes sociais | ✓ | não encontrado |
| Aprovação pela equipa | ✓ | não encontrado |
| Agendamento em massa | não encontrado | não encontrado |
| Ligação na biografia | ✓ | não encontrado |
| Primeiro comentário | ✓ | não encontrado |
| Marca branca | não encontrado | não encontrado |
| Publicação automática via RSS | não encontrado | ✓ |
| Redes suportadas | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Fontes | ||
| 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | |
Buffer — Agendamento de publicações em redes sociais.
Postiz — Agendador de redes sociais de código aberto com agentes de IA.
Outras comparações
Agorapulse vs BufferBuffer vs ContentStudioBuffer vs HootsuiteBuffer vs HypefuryBuffer vs LaterBuffer vs LoomlyAgorapulse vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs Postiz