Instrumento de medição · 15 de outubro de 2026
Barómetro de sobrevivência dos SaaS
Em resumo — Em 15 de outubro de 2026, 107 dos 139 SaaS acompanhados pelo Saatlas respondiam (77%), 0 estavam instáveis e 9 estão no cemitério. Foram realizadas 121 verificações nos últimos 30 dias.
Por território
| Categoria | Acompanhados | Ativos | Instáveis | Encerrados | Sobrevivência |
|---|---|---|---|---|---|
| Produtividade | 26 | 23 | 0 | 3 | 88.5 % |
| Marketing e SEO | 15 | 14 | 0 | 1 | 93.3 % |
| Redes sociais | 28 | 6 | 0 | 0 | 21.4 % |
| Análise de dados | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| Ferramentas de desenvolvimento | 11 | 10 | 0 | 1 | 90.9 % |
| Design | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| Vendas e CRM | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| Finanças e faturação | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| IA | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 % |
| Comunicação | 16 | 11 | 0 | 4 | 68.8 % |
| No-code e automação | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| Alojamento e infraestrutura | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| Saúde e bem-estar | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % |
Verificações diárias (30 dias)
| Date | Verificações | OK | Falhas |
|---|---|---|---|
| 15 de outubro de 2026 | 108 | 107 | 1 |
Método: como verificamos · Dados em bruto : dataset.json (CC BY 4.0)