Back4App vs Supabase
Nuestro agente aún no ha comprobado los precios y las funciones de estas herramientas.
| Back4App | Supabase | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | vivo | vivo |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Precios | ||
| Plan gratuito | no encontrado | no encontrado |
| Prueba gratuita | no encontrado | no encontrado |
| Desde | — | — |
| Planes | — | — |
| Funciones | ||
| API | no encontrado | no encontrado |
| Código abierto | no encontrado | no encontrado |
| Alojamiento propio | no encontrado | no encontrado |
| Aplicación móvil | no encontrado | no encontrado |
| SSO | no encontrado | no encontrado |
| Datos alojados en la UE | no encontrado | no encontrado |
| Fuentes | ||
| — | — | |
Back4App — Alojamiento de Parse Server y backend low-code.
Supabase — Backend de Postgres de código abierto: base de datos, autenticación y almacenamiento.
Otras comparativas
Appwrite vs Back4AppBack4App vs FirebaseAppwrite vs SupabaseFirebase vs Supabase