Fathom Analytics vs Plausible
Nuestro agente aún no ha comprobado los precios y las funciones de estas herramientas.
| Fathom Analytics | Plausible | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | vivo | vivo |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Precios | ||
| Plan gratuito | no encontrado | no encontrado |
| Prueba gratuita | no encontrado | no encontrado |
| Desde | — | — |
| Planes | — | — |
| Funciones | ||
| API | no encontrado | no encontrado |
| Código abierto | no encontrado | no encontrado |
| Alojamiento propio | no encontrado | no encontrado |
| Aplicación móvil | no encontrado | no encontrado |
| SSO | no encontrado | no encontrado |
| Datos alojados en la UE | no encontrado | no encontrado |
| Sin cookies | no encontrado | no encontrado |
| Tiempo real | no encontrado | no encontrado |
| Objetivos | no encontrado | no encontrado |
| Panel público | no encontrado | no encontrado |
| Fuentes | ||
| — | — | |
Fathom Analytics — Analítica web centrada en la privacidad.
Plausible — Analítica web ligera, sin cookies y alojada en la UE.