Fathom Analytics vs Matomo
Prezzi e funzionalità di questi strumenti non sono ancora stati verificati dal nostro agente.
| Fathom Analytics | Matomo | |
|---|---|---|
| Visita ↗ | Visita ↗ | |
| Stato | attivo | attivo |
| Voti verificati | 0 | 0 |
| Prezzi | ||
| Piano gratuito | non trovato | non trovato |
| Prova gratuita | non trovato | non trovato |
| Da | — | — |
| Piani | — | — |
| Funzionalità | ||
| API | non trovato | non trovato |
| Open source | non trovato | non trovato |
| Self-hosting | non trovato | non trovato |
| App mobile | non trovato | non trovato |
| SSO | non trovato | non trovato |
| Hosting dei dati nell’UE | non trovato | non trovato |
| Senza cookie | non trovato | non trovato |
| Tempo reale | non trovato | non trovato |
| Obiettivi | non trovato | non trovato |
| Dashboard pubblica | non trovato | non trovato |
| Fonti | ||
| — | — | |
Fathom Analytics — Analisi dei siti web orientata alla privacy.
Matomo — Web analytics open source che si può ospitare in autonomia.