Fathom Analytics vs Matomo
Os preços e as funcionalidades destas ferramentas ainda não foram verificados pelo nosso agente.
| Fathom Analytics | Matomo | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | ativo | ativo |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Preços | ||
| Plano gratuito | não encontrado | não encontrado |
| Período experimental gratuito | não encontrado | não encontrado |
| Desde | — | — |
| Planos | — | — |
| Funcionalidades | ||
| API | — | — |
| Código aberto | — | — |
| Alojamento próprio | — | — |
| Aplicação móvel | — | — |
| SSO | — | — |
| Alojamento de dados na UE | — | — |
| Sem cookies | — | — |
| Tempo real | — | — |
| Objetivos | — | — |
| Painel público | — | — |
| Fontes | ||
| — | — | |
Fathom Analytics — Análise de websites centrada na privacidade.
Matomo — Análise web de código aberto que pode ser alojada em servidor próprio.