ContentStudio vs Sendible
Em resumo — Só o ContentStudio oferece: API, Aplicação móvel, Alojamento de dados na UE. Comparação baseada nas páginas oficiais de ContentStudio e Sendible, consultadas pelo nosso agente em 15 de outubro de 2026. Cada funcionalidade assinalada tem uma ligação para um excerto da página de origem; uma célula vazia significa “não encontrado”, não “inexistente”.
| ContentStudio | Sendible | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | por verificar | por verificar |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Preços | ||
| Plano gratuito | não | não encontrado |
| Período experimental gratuito | 7 dias | 14 dias |
| Desde | US$ 19/mês (faturado anualmente) | US$ 35/mês |
| Planos | Standard US$ 19/mês (faturado anualmente) · Advanced US$ 49/mês (faturado anualmente) · Agency Unlimited US$ 99/mês (faturado anualmente) · Enterprise — | Core US$ 35/mês · Plus US$ 99/mês · Premium US$ 199/mês · Elite US$ 299/mês · Enterprise US$ 750/mês |
| Funcionalidades | ||
| API | ✓ | não encontrado |
| Código aberto | não encontrado | não encontrado |
| Alojamento próprio | não encontrado | não encontrado |
| Aplicação móvel | ✓ | não encontrado |
| SSO | ✓ | ✓ |
| Alojamento de dados na UE | ✓ | não encontrado |
| Assistente de IA | ✓ | ✓ |
| Análise de dados | ✓ | ✓ |
| Caixa de entrada das redes sociais | ✓ | ✓ |
| Aprovação pela equipa | ✓ | ✓ |
| Agendamento em massa | ✓ | ✓ |
| Ligação na biografia | não encontrado | não encontrado |
| Primeiro comentário | ✓ | ✓ |
| Marca branca | ✓ | ✓ |
| Publicação automática via RSS | ✓ | ✓ |
| Redes suportadas | ||
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| X | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Threads | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | não encontrado | |
| Fontes | ||
| 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | |
ContentStudio — Descoberta de conteúdo, publicação social e análise.
Sendible — Gestão de redes sociais para agências, com utilizadores ilimitados.
Outras comparações
Agorapulse vs ContentStudioBuffer vs ContentStudioContentStudio vs HootsuiteContentStudio vs HypefuryContentStudio vs LaterContentStudio vs LoomlyAgorapulse vs SendibleBuffer vs SendibleHootsuite vs SendibleHypefury vs Sendible