Firebase vs Supabase
Os preços e as funcionalidades destas ferramentas ainda não foram verificados pelo nosso agente.
| Firebase | Supabase | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | ativo | ativo |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Preços | ||
| Plano gratuito | não encontrado | não encontrado |
| Período experimental gratuito | não encontrado | não encontrado |
| Desde | — | — |
| Planos | — | — |
| Funcionalidades | ||
| API | — | — |
| Código aberto | — | — |
| Alojamento próprio | — | — |
| Aplicação móvel | — | — |
| SSO | — | — |
| Alojamento de dados na UE | — | — |
| Fontes | ||
| — | — | |
Firebase — Backend da Google para aplicações web e móveis.
Supabase — Backend open source em Postgres: base de dados, autenticação e armazenamento.
Outras comparações
Appwrite vs FirebaseBack4App vs FirebaseAppwrite vs SupabaseBack4App vs Supabase