Metricool vs Ocoya
Em resumo — O Metricool tem um preço inicial mais baixo (US$ 25/mês vs US$ 29/mês). Só o Metricool oferece: Plano gratuito, Aplicação móvel, Aprovação pela equipa, Marca branca. Só o Ocoya oferece: Período experimental gratuito. Comparação baseada nas páginas oficiais de Metricool e Ocoya, consultadas pelo nosso agente em 15 de outubro de 2026. Cada funcionalidade assinalada tem uma ligação para um excerto da página de origem; uma célula vazia significa “não encontrado”, não “inexistente”.
| Metricool | Ocoya | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | ativo | por verificar |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Preços | ||
| Plano gratuito | sim | não encontrado |
| Período experimental gratuito | não encontrado | 7 dias |
| Desde | US$ 25/mês | US$ 29/mês |
| Planos | Free 0 · Starter US$ 25/mês · Advanced US$ 67/mês · Custom — | Starter US$ 29/mês · Team US$ 79/mês · Agency US$ 199/mês |
| Funcionalidades | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Código aberto | não encontrado | não encontrado |
| Alojamento próprio | não encontrado | não encontrado |
| Aplicação móvel | ✓ | não encontrado |
| SSO | não encontrado | não encontrado |
| Alojamento de dados na UE | não encontrado | não encontrado |
| Assistente de IA | ✓ | ✓ |
| Análise de dados | ✓ | ✓ |
| Caixa de entrada das redes sociais | ✓ | ✓ |
| Aprovação pela equipa | ✓ | não encontrado |
| Agendamento em massa | não encontrado | não encontrado |
| Ligação na biografia | ✓ | ✓ |
| Primeiro comentário | não encontrado | não encontrado |
| Marca branca | ✓ | não encontrado |
| Publicação automática via RSS | não encontrado | não encontrado |
| Redes suportadas | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Mastodon | não encontrado | ✓ |
| Fontes | ||
| 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | |
Metricool — Agendamento e análise de redes sociais.
Ocoya — Criação e agendamento de conteúdo social com apoio de IA.
Outras comparações
Agorapulse vs MetricoolBuffer vs MetricoolContentStudio vs MetricoolHootsuite vs MetricoolHypefury vs MetricoolLater vs MetricoolAgorapulse vs OcoyaBuffer vs OcoyaContentStudio vs OcoyaHootsuite vs Ocoya