Postiz vs Typefully
Kurz gesagt — Typefully bietet einen kostenlosen Tarif, Postiz nicht. Nur Postiz bietet: Kostenlose Testversion, Open Source, Selbst hostbar, Automatisches Posten per RSS. Nur Typefully bietet: Kostenloser Tarif. Vergleich auf Basis der offiziellen Seiten von Postiz und Typefully, die unser Agent am 15. Oktober 2026 gelesen hat. Jede abgehakte Funktion verlinkt auf einen Auszug der Quellseite; eine leere Zelle bedeutet „nicht gefunden“, nicht „nicht vorhanden“.
| Postiz | Typefully | |
|---|---|---|
| Besuchen ↗ | Besuchen ↗ | |
| Status | ungeprüft | ungeprüft |
| Verifizierte Stimmen | 0 | 0 |
| Preise | ||
| Kostenloser Tarif | nein | ja |
| Kostenlose Testversion | 7 Tage | nicht gefunden |
| Ab | 29 $/Monat | — |
| Tarife | Standard 29 $/Monat · Team 39 $/Monat · Pro 49 $/Monat · Ultimate 99 $/Monat · Standard 23 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Team 31 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Pro 39 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) · Ultimate 79 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung) | — |
| Funktionen | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Open Source | ✓ | nicht gefunden |
| Selbst hostbar | ✓ | nicht gefunden |
| Mobile App | nicht gefunden | nicht gefunden |
| SSO | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Datenhosting in der EU | nicht gefunden | nicht gefunden |
| KI-Assistent | ✓ | ✓ |
| Analyse | ✓ | ✓ |
| Social-Media-Postfach | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Freigabe im Team | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Massenplanung | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Link in Bio | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Erster Kommentar | nicht gefunden | nicht gefunden |
| White Label | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Automatisches Posten per RSS | ✓ | nicht gefunden |
| Unterstützte Netzwerke | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | nicht gefunden | |
| ✓ | nicht gefunden | |
| TikTok | ✓ | nicht gefunden |
| YouTube | ✓ | nicht gefunden |
| ✓ | nicht gefunden | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | nicht gefunden |
| Quellen | ||
| 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | |
Postiz — Open-Source-Planer für soziale Medien mit KI-Agenten.
Typefully — Beiträge für X, LinkedIn und Threads schreiben und planen.
Weitere Vergleiche
Agorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs PostizLater vs PostizAgorapulse vs TypefullyBuffer vs TypefullyContentStudio vs TypefullyHootsuite vs Typefully