Postiz vs SocialPilot
En bref — Postiz démarre moins cher (29 $US/mois contre 30 $US/mois). Seul Postiz propose : Open source, Auto-hébergeable. Seul SocialPilot propose : Application mobile, SSO, Boîte de réception sociale, Validation par l’équipe, Programmation en masse, Premier commentaire, Marque blanche. Comparatif établi à partir des pages officielles de Postiz et SocialPilot, relues par notre agent le 15 octobre 2026. Chaque fonctionnalité cochée renvoie à un extrait de la page source ; une case vide signifie « non trouvé », pas « absent ».
| Postiz | SocialPilot | |
|---|---|---|
| Visiter ↗ | Visiter ↗ | |
| Statut | non vérifié | non vérifié |
| Votes vérifiés | 0 | 0 |
| Prix | ||
| Plan gratuit | non | non trouvé |
| Essai gratuit | 7 jours | 14 jours |
| À partir de | 29 $US/mois | 30 $US/mois |
| Offres | Standard 29 $US/mois · Team 39 $US/mois · Pro 49 $US/mois · Ultimate 99 $US/mois · Standard 23 $US/mois (facturé à l’année) · Team 31 $US/mois (facturé à l’année) · Pro 39 $US/mois (facturé à l’année) · Ultimate 79 $US/mois (facturé à l’année) | Essentials 30 $US/mois · Standard 50 $US/mois · Premium 100 $US/mois · Ultimate 200 $US/mois · Enterprise — |
| Fonctionnalités | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Open source | ✓ | non trouvé |
| Auto-hébergeable | ✓ | non trouvé |
| Application mobile | non trouvé | ✓ |
| SSO | non trouvé | ✓ |
| Hébergement des données en UE | non trouvé | non trouvé |
| Assistant IA | ✓ | ✓ |
| Statistiques | ✓ | ✓ |
| Boîte de réception sociale | non trouvé | ✓ |
| Validation par l’équipe | non trouvé | ✓ |
| Programmation en masse | non trouvé | ✓ |
| Lien en bio | non trouvé | non trouvé |
| Premier commentaire | non trouvé | ✓ |
| Marque blanche | non trouvé | ✓ |
| Publication depuis RSS | ✓ | ✓ |
| Réseaux pris en charge | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | non trouvé |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Sources | ||
| 1 2 · relevé le 15 octobre 2026 | 1 2 · relevé le 15 octobre 2026 | |
Postiz — Planificateur de réseaux sociaux open source, avec agents IA.
SocialPilot — Planification et gestion des réseaux sociaux.
Autres comparatifs
Agorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs PostizLater vs PostizAgorapulse vs SocialPilotBuffer vs SocialPilotContentStudio vs SocialPilotHootsuite vs SocialPilot