Postiz vs SocialPilot
Kurz gesagt — Postiz hat den günstigeren Einstiegspreis (29 $/Monat vs 30 $/Monat). Nur Postiz bietet: Open Source, Selbst hostbar. Nur SocialPilot bietet: Mobile App, SSO, Social-Media-Postfach, Freigabe im Team, Massenplanung, Erster Kommentar, White Label. Vergleich auf Basis der offiziellen Seiten von Postiz und SocialPilot, die unser Agent am 15. Oktober 2026 gelesen hat. Jede abgehakte Funktion verlinkt auf einen Auszug der Quellseite; eine leere Zelle bedeutet „nicht gefunden“, nicht „nicht vorhanden“.
| Postiz | SocialPilot | |
|---|---|---|
| Besuchen ↗ | Besuchen ↗ | |
| Status | aktiv | aktiv |
| Verifizierte Stimmen | 0 | 0 |
| Preise | ||
| Kostenloser Tarif | nein | nicht gefunden |
| Kostenlose Testversion | 7 Tage | 14 Tage |
| Ab | 29 $/Monat | 30 $/Monat |
| Tarife |
|
|
| Funktionen | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Open Source | ✓ | — |
| Selbst hostbar | ✓ | — |
| Mobile App | — | ✓ |
| SSO | — | ✓ |
| Datenhosting in der EU | — | — |
| KI-Assistent | ✓ | ✓ |
| Analyse | ✓ | ✓ |
| Social-Media-Postfach | — | ✓ |
| Freigabe im Team | — | ✓ |
| Massenplanung | — | ✓ |
| Link in Bio | — | — |
| Erster Kommentar | — | ✓ |
| White Label | — | ✓ |
| Automatisches Posten per RSS | ✓ | ✓ |
| Unterstützte Netzwerke | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | — |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Quellen | ||
| 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | |
Postiz — Open-Source-Planer für soziale Medien mit KI-Agenten.
SocialPilot — Planung und Verwaltung von Social-Media-Inhalten.
Weitere Vergleiche
Agorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs PostizLater vs PostizAgorapulse vs SocialPilotBuffer vs SocialPilotContentStudio vs SocialPilotHootsuite vs SocialPilot