Planable vs Postiz
In breve — Planable ha un piano gratuito, Postiz no. Postiz ha un prezzo iniziale più basso (29 USD/mese contro 33 USD/mese). Solo Planable offre: Piano gratuito, App mobile, SSO, Posta social, Approvazione del team, Programmazione in blocco, Primo commento. Solo Postiz offre: Prova gratuita, Open source, Self-hosting, Pubblicazione automatica da RSS. Confronto basato sulle pagine ufficiali di Planable e Postiz, lette dal nostro agente il 15 ottobre 2026. Ogni funzionalità spuntata rimanda a un estratto della pagina fonte; una cella vuota significa “non trovato”, non “assente”.
| Planable | Postiz | |
|---|---|---|
| Visita ↗ | Visita ↗ | |
| Stato | non verificato | non verificato |
| Voti verificati | 0 | 0 |
| Prezzi | ||
| Piano gratuito | sì | no |
| Prova gratuita | non trovato | 7 giorni |
| Da | 33 USD/mese | 29 USD/mese |
| Piani | Basique 33 USD/mese · Pro 49 USD/mese · Enterprise — | Standard 29 USD/mese · Team 39 USD/mese · Pro 49 USD/mese · Ultimate 99 USD/mese · Standard 23 USD/mese (con fatturazione annuale) · Team 31 USD/mese (con fatturazione annuale) · Pro 39 USD/mese (con fatturazione annuale) · Ultimate 79 USD/mese (con fatturazione annuale) |
| Funzionalità | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Open source | non trovato | ✓ |
| Self-hosting | non trovato | ✓ |
| App mobile | ✓ | non trovato |
| SSO | ✓ | non trovato |
| Hosting dei dati nell’UE | non trovato | non trovato |
| Assistente IA | ✓ | ✓ |
| Analisi | ✓ | ✓ |
| Posta social | ✓ | non trovato |
| Approvazione del team | ✓ | non trovato |
| Programmazione in blocco | ✓ | non trovato |
| Link in bio | non trovato | non trovato |
| Primo commento | ✓ | non trovato |
| White label | non trovato | non trovato |
| Pubblicazione automatica da RSS | non trovato | ✓ |
| Reti supportate | ||
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| X | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | non trovato | ✓ |
| Mastodon | non trovato | ✓ |
| Fonti | ||
| 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | |
Planable — Pianificazione, approvazione e collaborazione sui contenuti social.
Postiz — Scheduler di social media open source con agenti AI.
Altri confronti
Agorapulse vs PlanableBuffer vs PlanableContentStudio vs PlanableHootsuite vs PlanableHypefury vs PlanableLater vs PlanableAgorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs Postiz