Planable vs Postiz
Kurz gesagt — Planable bietet einen kostenlosen Tarif, Postiz nicht. Postiz hat den günstigeren Einstiegspreis (29 $/Monat vs 33 $/Monat). Nur Planable bietet: Kostenloser Tarif, Mobile App, SSO, Social-Media-Postfach, Freigabe im Team, Massenplanung, Erster Kommentar. Nur Postiz bietet: Kostenlose Testversion, Open Source, Selbst hostbar, Automatisches Posten per RSS. Vergleich auf Basis der offiziellen Seiten von Planable und Postiz, die unser Agent am 15. Oktober 2026 gelesen hat. Jede abgehakte Funktion verlinkt auf einen Auszug der Quellseite; eine leere Zelle bedeutet „nicht gefunden“, nicht „nicht vorhanden“.
| Planable | Postiz | |
|---|---|---|
| Besuchen ↗ | Besuchen ↗ | |
| Status | aktiv | aktiv |
| Verifizierte Stimmen | 0 | 0 |
| Preise | ||
| Kostenloser Tarif | ja | nein |
| Kostenlose Testversion | nicht gefunden | 7 Tage |
| Ab | 33 $/Monat | 29 $/Monat |
| Tarife |
|
|
| Funktionen | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Open Source | — | ✓ |
| Selbst hostbar | — | ✓ |
| Mobile App | ✓ | — |
| SSO | ✓ | — |
| Datenhosting in der EU | — | — |
| KI-Assistent | ✓ | ✓ |
| Analyse | ✓ | ✓ |
| Social-Media-Postfach | ✓ | — |
| Freigabe im Team | ✓ | — |
| Massenplanung | ✓ | — |
| Link in Bio | — | — |
| Erster Kommentar | ✓ | — |
| White Label | — | — |
| Automatisches Posten per RSS | — | ✓ |
| Unterstützte Netzwerke | ||
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| X | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | — | ✓ |
| Mastodon | — | ✓ |
| Quellen | ||
| 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | |
Planable — Planung, Freigabe und Zusammenarbeit für Social-Media-Inhalte.
Postiz — Open-Source-Planer für soziale Medien mit KI-Agenten.
Weitere Vergleiche
Agorapulse vs PlanableBuffer vs PlanableContentStudio vs PlanableHootsuite vs PlanableHypefury vs PlanableLater vs PlanableAgorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs Postiz