Planable vs Postiz
Em resumo — O Planable tem um plano gratuito, o Postiz não. O Postiz tem um preço inicial mais baixo (US$ 29/mês vs US$ 33/mês). Só o Planable oferece: Plano gratuito, Aplicação móvel, SSO, Caixa de entrada das redes sociais, Aprovação pela equipa, Agendamento em massa, Primeiro comentário. Só o Postiz oferece: Período experimental gratuito, Código aberto, Alojamento próprio, Publicação automática via RSS. Comparação baseada nas páginas oficiais de Planable e Postiz, consultadas pelo nosso agente em 15 de outubro de 2026. Cada funcionalidade assinalada tem uma ligação para um excerto da página de origem; uma célula vazia significa “não encontrado”, não “inexistente”.
| Planable | Postiz | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | por verificar | por verificar |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Preços | ||
| Plano gratuito | sim | não |
| Período experimental gratuito | não encontrado | 7 dias |
| Desde | US$ 33/mês | US$ 29/mês |
| Planos | Basique US$ 33/mês · Pro US$ 49/mês · Enterprise — | Standard US$ 29/mês · Team US$ 39/mês · Pro US$ 49/mês · Ultimate US$ 99/mês · Standard US$ 23/mês (faturado anualmente) · Team US$ 31/mês (faturado anualmente) · Pro US$ 39/mês (faturado anualmente) · Ultimate US$ 79/mês (faturado anualmente) |
| Funcionalidades | ||
| API | ✓ | ✓ |
| Código aberto | não encontrado | ✓ |
| Alojamento próprio | não encontrado | ✓ |
| Aplicação móvel | ✓ | não encontrado |
| SSO | ✓ | não encontrado |
| Alojamento de dados na UE | não encontrado | não encontrado |
| Assistente de IA | ✓ | ✓ |
| Análise de dados | ✓ | ✓ |
| Caixa de entrada das redes sociais | ✓ | não encontrado |
| Aprovação pela equipa | ✓ | não encontrado |
| Agendamento em massa | ✓ | não encontrado |
| Ligação na biografia | não encontrado | não encontrado |
| Primeiro comentário | ✓ | não encontrado |
| Marca branca | não encontrado | não encontrado |
| Publicação automática via RSS | não encontrado | ✓ |
| Redes suportadas | ||
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| X | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | não encontrado | ✓ |
| Mastodon | não encontrado | ✓ |
| Fontes | ||
| 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | |
Planable — Planeamento, aprovação e colaboração em conteúdo social.
Postiz — Agendador de redes sociais de código aberto com agentes de IA.
Outras comparações
Agorapulse vs PlanableBuffer vs PlanableContentStudio vs PlanableHootsuite vs PlanableHypefury vs PlanableLater vs PlanableAgorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs Postiz