Postiz vs Sendible
En bref — Postiz démarre moins cher (29 $US/mois contre 35 $US/mois). Seul Postiz propose : API, Open source, Auto-hébergeable. Seul Sendible propose : SSO, Boîte de réception sociale, Validation par l’équipe, Programmation en masse, Premier commentaire, Marque blanche. Comparatif établi à partir des pages officielles de Postiz et Sendible, relues par notre agent le 15 octobre 2026. Chaque fonctionnalité cochée renvoie à un extrait de la page source ; une case vide signifie « non trouvé », pas « absent ».
| Postiz | Sendible | |
|---|---|---|
| Visiter ↗ | Visiter ↗ | |
| Statut | vivant | vivant |
| Votes vérifiés | 0 | 0 |
| Prix | ||
| Plan gratuit | non | non trouvé |
| Essai gratuit | 7 jours | 14 jours |
| À partir de | 29 $US/mois | 35 $US/mois |
| Offres |
|
|
| Fonctionnalités | ||
| API | ✓ | — |
| Open source | ✓ | — |
| Auto-hébergeable | ✓ | — |
| Application mobile | — | — |
| SSO | — | ✓ |
| Hébergement des données en UE | — | — |
| Assistant IA | ✓ | ✓ |
| Statistiques | ✓ | ✓ |
| Boîte de réception sociale | — | ✓ |
| Validation par l’équipe | — | ✓ |
| Programmation en masse | — | ✓ |
| Lien en bio | — | — |
| Premier commentaire | — | ✓ |
| Marque blanche | — | ✓ |
| Publication depuis RSS | ✓ | ✓ |
| Réseaux pris en charge | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | — | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | — |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Sources | ||
| 1 2 · relevé le 15 octobre 2026 | 1 2 · relevé le 15 octobre 2026 | |
Postiz — Planificateur de réseaux sociaux open source, avec agents IA.
Sendible — Gestion des réseaux sociaux pour agences, utilisateurs illimités.
Autres comparatifs
Agorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs PostizLater vs PostizAgorapulse vs SendibleBuffer vs SendibleContentStudio vs SendibleHootsuite vs Sendible