Postiz vs Sendible
In breve — Postiz ha un prezzo iniziale più basso (29 USD/mese contro 35 USD/mese). Solo Postiz offre: API, Open source, Self-hosting. Solo Sendible offre: SSO, Posta social, Approvazione del team, Programmazione in blocco, Primo commento, White label. Confronto basato sulle pagine ufficiali di Postiz e Sendible, lette dal nostro agente il 15 ottobre 2026. Ogni funzionalità spuntata rimanda a un estratto della pagina fonte; una cella vuota significa “non trovato”, non “assente”.
| Postiz | Sendible | |
|---|---|---|
| Visita ↗ | Visita ↗ | |
| Stato | attivo | attivo |
| Voti verificati | 0 | 0 |
| Prezzi | ||
| Piano gratuito | no | non trovato |
| Prova gratuita | 7 giorni | 14 giorni |
| Da | 29 USD/mese | 35 USD/mese |
| Piani |
|
|
| Funzionalità | ||
| API | ✓ | — |
| Open source | ✓ | — |
| Self-hosting | ✓ | — |
| App mobile | — | — |
| SSO | — | ✓ |
| Hosting dei dati nell’UE | — | — |
| Assistente IA | ✓ | ✓ |
| Analisi | ✓ | ✓ |
| Posta social | — | ✓ |
| Approvazione del team | — | ✓ |
| Programmazione in blocco | — | ✓ |
| Link in bio | — | — |
| Primo commento | — | ✓ |
| White label | — | ✓ |
| Pubblicazione automatica da RSS | ✓ | ✓ |
| Reti supportate | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | — | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | — |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Fonti | ||
| 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | 1 2 · verificato il 15 ottobre 2026 | |
Postiz — Scheduler di social media open source con agenti AI.
Sendible — Gestione dei social media per agenzie, utenti illimitati.
Altri confronti
Agorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs PostizLater vs PostizAgorapulse vs SendibleBuffer vs SendibleContentStudio vs SendibleHootsuite vs Sendible