Postiz vs Sendible
Em resumo — O Postiz tem um preço inicial mais baixo (US$ 29/mês vs US$ 35/mês). Só o Postiz oferece: API, Código aberto, Alojamento próprio. Só o Sendible oferece: SSO, Caixa de entrada das redes sociais, Aprovação pela equipa, Agendamento em massa, Primeiro comentário, Marca branca. Comparação baseada nas páginas oficiais de Postiz e Sendible, consultadas pelo nosso agente em 15 de outubro de 2026. Cada funcionalidade assinalada tem uma ligação para um excerto da página de origem; uma célula vazia significa “não encontrado”, não “inexistente”.
| Postiz | Sendible | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | ativo | ativo |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Preços | ||
| Plano gratuito | não | não encontrado |
| Período experimental gratuito | 7 dias | 14 dias |
| Desde | US$ 29/mês | US$ 35/mês |
| Planos |
|
|
| Funcionalidades | ||
| API | ✓ | — |
| Código aberto | ✓ | — |
| Alojamento próprio | ✓ | — |
| Aplicação móvel | — | — |
| SSO | — | ✓ |
| Alojamento de dados na UE | — | — |
| Assistente de IA | ✓ | ✓ |
| Análise de dados | ✓ | ✓ |
| Caixa de entrada das redes sociais | — | ✓ |
| Aprovação pela equipa | — | ✓ |
| Agendamento em massa | — | ✓ |
| Ligação na biografia | — | — |
| Primeiro comentário | — | ✓ |
| Marca branca | — | ✓ |
| Publicação automática via RSS | ✓ | ✓ |
| Redes suportadas | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | — | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | — |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Fontes | ||
| 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | 1 2 · verificado em 15 de outubro de 2026 | |
Postiz — Agendador de redes sociais de código aberto com agentes de IA.
Sendible — Gestão de redes sociais para agências, com utilizadores ilimitados.
Outras comparações
Agorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs PostizLater vs PostizAgorapulse vs SendibleBuffer vs SendibleContentStudio vs SendibleHootsuite vs Sendible