Postiz vs Sendible
En resumen — Postiz tiene un precio inicial más bajo (29 US$/mes frente a 35 US$/mes). Solo Postiz ofrece: API, Código abierto, Alojamiento propio. Solo Sendible ofrece: SSO, Bandeja de redes sociales, Aprobación en equipo, Programación masiva, Primer comentario, Marca blanca. Comparativa elaborada a partir de las páginas oficiales de Postiz y Sendible, consultadas por nuestro agente el 15 de octubre de 2026. Cada función marcada enlaza a un extracto de la página de origen; una celda vacía significa “no encontrado”, no “no disponible”.
| Postiz | Sendible | |
|---|---|---|
| Visitar ↗ | Visitar ↗ | |
| Estado | vivo | vivo |
| Votos verificados | 0 | 0 |
| Precios | ||
| Plan gratuito | no | no encontrado |
| Prueba gratuita | 7 días | 14 días |
| Desde | 29 US$/mes | 35 US$/mes |
| Planes |
|
|
| Funciones | ||
| API | ✓ | — |
| Código abierto | ✓ | — |
| Alojamiento propio | ✓ | — |
| Aplicación móvil | — | — |
| SSO | — | ✓ |
| Datos alojados en la UE | — | — |
| Asistente de IA | ✓ | ✓ |
| Analítica | ✓ | ✓ |
| Bandeja de redes sociales | — | ✓ |
| Aprobación en equipo | — | ✓ |
| Programación masiva | — | ✓ |
| Enlace en la biografía | — | — |
| Primer comentario | — | ✓ |
| Marca blanca | — | ✓ |
| Publicación automática por RSS | ✓ | ✓ |
| Redes compatibles | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | — | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | — |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Fuentes | ||
| 1 2 · comprobado el 15 de octubre de 2026 | 1 2 · comprobado el 15 de octubre de 2026 | |
Postiz — Programador de redes sociales de código abierto con agentes de IA.
Sendible — Gestión de redes sociales para agencias, con usuarios ilimitados.
Otras comparativas
Agorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs PostizLater vs PostizAgorapulse vs SendibleBuffer vs SendibleContentStudio vs SendibleHootsuite vs Sendible