Postiz vs Sendible
Kurz gesagt — Postiz hat den günstigeren Einstiegspreis (29 $/Monat vs 35 $/Monat). Nur Postiz bietet: API, Open Source, Selbst hostbar. Nur Sendible bietet: SSO, Social-Media-Postfach, Freigabe im Team, Massenplanung, Erster Kommentar, White Label. Vergleich auf Basis der offiziellen Seiten von Postiz und Sendible, die unser Agent am 15. Oktober 2026 gelesen hat. Jede abgehakte Funktion verlinkt auf einen Auszug der Quellseite; eine leere Zelle bedeutet „nicht gefunden“, nicht „nicht vorhanden“.
| Postiz | Sendible | |
|---|---|---|
| Besuchen ↗ | Besuchen ↗ | |
| Status | aktiv | aktiv |
| Verifizierte Stimmen | 0 | 0 |
| Preise | ||
| Kostenloser Tarif | nein | nicht gefunden |
| Kostenlose Testversion | 7 Tage | 14 Tage |
| Ab | 29 $/Monat | 35 $/Monat |
| Tarife |
|
|
| Funktionen | ||
| API | ✓ | — |
| Open Source | ✓ | — |
| Selbst hostbar | ✓ | — |
| Mobile App | — | — |
| SSO | — | ✓ |
| Datenhosting in der EU | — | — |
| KI-Assistent | ✓ | ✓ |
| Analyse | ✓ | ✓ |
| Social-Media-Postfach | — | ✓ |
| Freigabe im Team | — | ✓ |
| Massenplanung | — | ✓ |
| Link in Bio | — | — |
| Erster Kommentar | — | ✓ |
| White Label | — | ✓ |
| Automatisches Posten per RSS | ✓ | ✓ |
| Unterstützte Netzwerke | ||
| X | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| TikTok | ✓ | ✓ |
| YouTube | ✓ | ✓ |
| ✓ | — | |
| Threads | ✓ | ✓ |
| Bluesky | ✓ | ✓ |
| Mastodon | ✓ | — |
| Google Business | ✓ | ✓ |
| Quellen | ||
| 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | 1 2 · geprüft am 15. Oktober 2026 | |
Postiz — Open-Source-Planer für soziale Medien mit KI-Agenten.
Sendible — Social-Media-Management für Agenturen, unbegrenzte Nutzerzahl.
Weitere Vergleiche
Agorapulse vs PostizBuffer vs PostizContentStudio vs PostizHootsuite vs PostizHypefury vs PostizLater vs PostizAgorapulse vs SendibleBuffer vs SendibleContentStudio vs SendibleHootsuite vs Sendible